中信金租2026年一季度第三支柱信息披露报告
根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本次公司需披露的报表如下:
(一)KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币百万元
a | b | c | d | e | ||
20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 13,869 | 13,547 | 13,197 | 12,761 | 9,004 |
2 | 一级资本净额 | 13,869 | 13,547 | 13,197 | 12,761 | 9,004 |
3 | 资本净额 | 15,359 | 14,906 | 14,481 | 13,907 | 10,024 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 124,655 | 114,020 | 107,452 | 96,357 | 85,997 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.13 | 11.88 | 12.28 | 13.24 | 10.47 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.13 | 11.88 | 12.28 | 13.24 | 10.47 |
7 | 资本充足率(%) | 12.32 | 13.07 | 13.48 | 14.43 | 11.66 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.32 | 5.07 | 5.48 | 6.43 | 3.66 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 130,232 | 122,019 | 112,868 | 99,482 | 89,883 |
14 | 杠杆率(%) | 10.65 | 11.10 | 11.69 | 12.83 | 10.02 |
14a | 杠杆率a(%) | 10.65 | 11.10 | 11.69 | 12.83 | 10.02 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 6,857 | 10,782 | 7,450 | 5,579 | 5,737 |
16 | 现金净流出量 | 3,517 | 6,273 | 5,746 | 3,091 | 3,382 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 194.98 | 171.87 | 129.66 | 180.48 | 169.62 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 45.04 | 184.72 | 38.86 | 42.70 | 37.05 |

